15 项生态环境监测类新标准于 6 月底实施
依据中华人民共和国生态环境部公告 2019 年第 59 号,《水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法》 ( HJ 1069—2019) 等 15 项监测分析方法标准于 2020 年 6 月 30 日起实施。
15项新标准名称、标准号及实施日期
标准名称及标准号 | 实施日期 |
《水质 急性毒性的测定 斑马鱼卵法》 ( HJ 1069—2019) | 2020-06-30 |
《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》 ( HJ 1070—2019) | 2020-06-30 |
《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》 ( HJ 1071—2019) | 2020-06-30 |
《水质 吡啶的测定 顶空 / 气相色谱法》 ( HJ 1072—2019) | 2020-06-30 |
《水质 萘酚的测定 高效液相色谱法》 ( HJ 1073—2019) | 2020-06-30 |
《水质 三丁基锡等 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》 ( HJ 1074—2019) | 2020-06-30 |
《水质 浊度的测定 浊度计法》 ( HJ 1075—2019) | 2020-06-30 |
《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》 ( HJ 1076—2019) | 2020-06-30 |
《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 ( HJ 1077—2019) | 2020-06-30 |
《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定气袋采样-预浓缩 / 气相色谱-质谱法》 ( HJ 1078—2019) | 2020-06-30 |
《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 ( HJ 1079—2019) | 2020-06-30 |
《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 ( HJ 1080—2019) | 2020-06-30 |
《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》 ( HJ 1081—2019) | 2020-06-30 |
《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 ( HJ 1082—2019) | 2020-06-30 |
《固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法》 ( HJ 688—2019) | 2020-06-30 |
来源:中国环境监测